- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1.250.000€ | |
| CHA0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Cala Blanca | 4 | 161 | 63 | 795.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 740.000€ | |||
| CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 3 | 101 | 10 | 480.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 435.000€ | |||
| CHA0016 | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 123 | 10 | 430.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 88 | 7 | 420.000€ | |
| PIS0009 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 88 | 1 | 420.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 255 | 25 | 365.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 360.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22