- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0003 | Landhaus | Ciutadella de Menorca Sa Caleta | 50 | 1 | 212.000€ | ||
| PIS0009 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 88 | 1 | 420.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 740.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 247.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 435.000€ | |||
| CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1.250.000€ | |
| PIS0008 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 88 | 7 | 420.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 3 | 101 | 10 | 480.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 123 | 10 | 430.000€ | |
| PIS0005 | Villa | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 490.000€ | |
| MAS0002 | Landhaus | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
| PIS0006 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 2 | 61 | 19 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22