- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 19
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310000€ | |
PIS0005 | Villa | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550000€ | |
MAS0002 | Lantligt hus | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170000€ | ||
CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1250000€ | |
PUE0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495000€ | |
PIS0004 | Lägenhet | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200000€ | |
CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367000€ | |
AP0004 | Lägenhet | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178000€ | |
CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575000€ | |
PIS0002 | Lägenhet | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280000€ | |
AP0003 | Lägenhet | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325000€ | |
AP0001 | Lägenhet | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235000€ |
Visar 1 till 12 av 19