- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 19
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Вилла | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310 000 € | |
PIS0005 | Вилла | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550 000 € | |
MAS0002 | Дом в деревне | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170 000 € | ||
CHA0010 | Вилла | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1 250 000 € | |
PUE0001 | Вилла | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495 000 € | |
PIS0004 | Квартира | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200 000 € | |
CHA0006 | Вилла | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367 000 € | |
AP0004 | Апартамент | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178 000 € | |
CHA0005 | Вилла | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575 000 € | |
PIS0002 | Квартира | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280 000 € | |
AP0003 | Апартамент | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325 000 € | |
AP0001 | Апартамент | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235 000 € |
Показ 1 по 12 19