- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 19
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | €310.000 | |
PIS0005 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | €550.000 | |
MAS0002 | Masia | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | €170.000 | ||
CHA0010 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | €1.250.000 | |
PUE0001 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | €495.000 | |
PIS0004 | Apartamento | Mahón | 3 | 85 | 16 | €200.000 | |
CHA0006 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | €367.000 | |
AP0004 | Apartamento | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | €178.000 | |
CHA0005 | Moradia isolada | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | €575.000 | |
PIS0002 | Apartamento | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | €280.000 | |
AP0003 | Apartamento | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | €325.000 | |
AP0001 | Apartamento | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | €235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 19