- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 19
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | €310.000 | |
PIS0005 | Villa | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | €550.000 | |
MAS0002 | Landhuizen | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | €170.000 | ||
CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | €1.250.000 | |
PUE0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | €495.000 | |
PIS0004 | Flat | Mahón | 3 | 85 | 16 | €200.000 | |
CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | €367.000 | |
AP0004 | Appartement | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | €178.000 | |
CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | €575.000 | |
PIS0002 | Flat | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | €280.000 | |
AP0003 | Appartement | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | €325.000 | |
AP0001 | Appartement | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | €235.000 |
Objecten 1 tot 12 van 19