- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 22
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Lotto urbani | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 740.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 247.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 435.000€ | |||
| PIS0002 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 2 | 61 | 19 | 265.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
| CHA0001 | Villetta | Ciutadella de Menorca Cala Blanca | 4 | 161 | 63 | 795.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 4 | 255 | 25 | 365.000€ | |
| CHA0004 | Villetta | es Mercadal Punta Grossa | 4 | 136 | 24 | 477.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 22