- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 19
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Villetta | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310.000€ | |
PIS0005 | Villetta | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550.000€ | |
MAS0002 | Casa di campagna | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
CHA0010 | Villetta | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1.250.000€ | |
PUE0001 | Villetta | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495.000€ | |
PIS0004 | Appartamento | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200.000€ | |
CHA0006 | Villetta | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367.000€ | |
AP0004 | Appartamento | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178.000€ | |
CHA0005 | Villetta | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
PIS0002 | Appartamento | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ | |
AP0003 | Appartamento | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325.000€ | |
AP0001 | Appartamento | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 19