- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 22
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0003 | Appartement | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 360 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170 000 € | ||
| AP0004 | Appartement | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200 000 € | |
| AP0001 | Appartement | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235 000 € | |
| AP0002 | Appartement | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 21 | 235 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 247 000 € | |||
| PIS0006 | Grand Appartement | Ciutadella de Menorca | 2 | 61 | 19 | 265 000 € | |
| PIS0002 | Grand Appartement | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 255 | 25 | 365 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367 000 € |
De la 1 à 12 de 22