- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 19
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310 000 € | |
PIS0005 | Villa | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550 000 € | |
MAS0002 | Maison de campagne | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170 000 € | ||
CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1 250 000 € | |
PUE0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495 000 € | |
PIS0004 | Grand Appartement | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200 000 € | |
CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367 000 € | |
AP0004 | Appartement | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178 000 € | |
CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575 000 € | |
PIS0002 | Grand Appartement | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280 000 € | |
AP0003 | Appartement | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325 000 € | |
AP0001 | Appartement | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 19