- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 19
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310000€ | |
PIS0005 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550000€ | |
MAS0002 | Maaseutu-asunto | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170000€ | ||
CHA0010 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1250000€ | |
PUE0001 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495000€ | |
PIS0004 | Kerrostalo | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200000€ | |
CHA0006 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367000€ | |
AP0004 | Huoneisto | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178000€ | |
CHA0005 | Omakotitalo | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575000€ | |
PIS0002 | Kerrostalo | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280000€ | |
AP0003 | Huoneisto | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325000€ | |
AP0001 | Huoneisto | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 19