- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 19
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310.000€ | |
PIS0005 | Villa | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550.000€ | |
MAS0002 | Landhaus | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1.250.000€ | |
PUE0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495.000€ | |
PIS0004 | Wohnung | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200.000€ | |
CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367.000€ | |
AP0004 | Apartment | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178.000€ | |
CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
PIS0002 | Wohnung | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ | |
AP0003 | Apartment | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325.000€ | |
AP0001 | Apartment | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 19