- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 22
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 740.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 247.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Ferrerias Ferreries (pueblo) | 2 | 435.000€ | |||
| PIS0002 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 2 | 61 | 19 | 265.000€ | |
| MAS0002 | Lanhus | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Cala Blanca | 4 | 161 | 63 | 795.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Ciutadella de Menorca | 4 | 255 | 25 | 365.000€ | |
| CHA0004 | Villa | es Mercadal Punta Grossa | 4 | 136 | 24 | 477.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 22