- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 19
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310.000€ | |
PIS0005 | Villa | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550.000€ | |
MAS0002 | Lanhus | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
CHA0010 | Villa | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1.250.000€ | |
PUE0001 | Villa | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495.000€ | |
PIS0004 | Lejlighed | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200.000€ | |
CHA0006 | Villa | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367.000€ | |
AP0004 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178.000€ | |
CHA0005 | Villa | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
PIS0002 | Lejlighed | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ | |
AP0003 | Lejlighed | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325.000€ | |
AP0001 | Lejlighed | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 19