- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 19
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0012 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 3 | 90 | 13 | 310.000€ | |
PIS0005 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca | 2 | 112 | 14 | 550.000€ | |
MAS0002 | Masia | Ciutadella de Menorca Cala Morell | 26 | 16 | 170.000€ | ||
CHA0010 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca Son Blanc | 4 | 196 | 3 | 1.250.000€ | |
PUE0001 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca Casco Antiguo | 5 | 188 | 23 | 495.000€ | |
PIS0004 | Pis | Mahón | 3 | 85 | 16 | 200.000€ | |
CHA0006 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca Calan Bosch | 2 | 68 | 31 | 367.000€ | |
AP0004 | Apartament | Ciutadella de Menorca Calan Blanes | 1 | 40 | 4 | 178.000€ | |
CHA0005 | Casa / Xalet | Ciutadella de Menorca Santandria | 4 | 147 | 24 | 575.000€ | |
PIS0002 | Pis | Ciutadella de Menorca | 3 | 93 | 24 | 280.000€ | |
AP0003 | Apartament | Alaior Calan Porter | 2 | 65 | 34 | 325.000€ | |
AP0001 | Apartament | es Mercadal Arenal den Castell | 2 | 60 | 20 | 235.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 19